| Nome del modello | MLX-2002H | MLX-2004H | MLX-2006H | MLX-2008H |
| Frigoriferi | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Velocità massima (rpm) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| Max RCF ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| Accuratezza della velocità (rpm) | ± 20 | |||
| Capacità massima | 1.5/2.0 ml x8 | 2.0 ml x12 | 1.5/2.0 ml x8 | 2 mlx12 |
| Timer | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Livello acustico (dB(A)) | ≤40 | ≤ 40 | ≤45 | ≤48 |
| Visualizzazione | / | / | LED | LED |
| Dimensioni esterne (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| Peso netto (kg) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()