|
|
| Luogo di origine: | Città di Hefei Cina |
| Marca: | Midea Biomedical |
| Certificazione: | CE. ISO9001 ,UL |
| Numero di modello: | MD-40W368 |
| Articolo | Numero modello. | MD-40W368 |
| Dati tecnici | Tipo di armadio | - Il petto |
| Classe climatica | N | |
| Tipo di raffreddamento | raffreddamento diretto | |
| Sfregamento | Manuale | |
| Agente frigorifero | R290,90 g | |
| Volume totale di stoccaggio ((L) | 368 | |
| Peso netto | 55 | |
| Peso lordo | 62 | |
| Controllo | Controller | Microprocessore |
| Visualizzazione | LED | |
| Intervallo di temperaturaoC) | - 20 - 40 | |
| Precisione della temperatura | 0.1 | |
| Dimensioni | Dimensioni del prodotto (mm) | 1255*745*853 |
| Dimensioni interne (mm) | 870*550*648 230*550*428 | |
| Capacità di carico (40HQ) | 44 | |
| Dati elettrici | tensione/frequenza nominale ((V/Hz) | 220~240V/50Hz |
| Potenza nominale ((W) | 450 | |
| Corrente nominale ((A) | 2.5 | |
| Funzioni | Alarme per alte temperature | Y |
| Alarme a bassa temperatura | Y | |
| Porta Ajar | N | |
| Alarme di interruzione di corrente | Y | |
| Batteria scarsa | Y | |
| Alarme di guasto del sensore | Y | |
| USB | Y | |
| Stampa | N | |
| Batteria di riserva | Y | |
| Accessori | Serratura di sicurezza | 1 |
| Ripiani/ cassetti | 1 | |
| Porthole | N | |
| Ruota universale | Y |
Controllo della temperatura ad alta precisione
Controllo della temperatura mediante microcomputer, con una precisione di temperatura di 0,1°C;
Display a LED, gamma di temperatura regolabile da -10°C a 25°C;
variazione di temperatura ≤ 3oC;
Sistema di sicurezza
La protezione del ritardo di avvio e dell'intervallo di arresto garantisce un funzionamento affidabile;
Perfetti sistemi di allarme acustico e visivo: allarme ad alta e bassa temperatura, interruzione di corrente, allarme di errore dei sensori, ecc.
La temperatura di allarme può essere impostata a seconda dei requisiti;
Funzioni di protezione multiple: protezione della tastiera, protezione di avvio frequente, sistema di refrigerazione continua a funzionare anche se il sensore non riesce a garantire un funzionamento stabile dell'apparecchiatura.
Sistema di refrigerazione
strato di schiuma ultra spessa, design a doppia tenuta;
Compressore di fama internazionale;
Evaporatore e condensatore ottimizzati per un forte raffreddamento;
senza CFC, rispettoso dell'ambiente;
Ventilatore di marca famosa a livello internazionale, prestazioni stabili e basso rumore.
Progettazione umanizzata
blocco della porta di sicurezza
Display di temperatura a LED;
Ampia gamma climatica;
progettazione per una tolleranza di grande tensione con tensione applicabile;
Registratore di temperatura digitale opzionale con porta USB per la registrazione e il salvataggio dei dati.
| Nome del modello | MD-25W368 | MD-25W568 | MD-40W368 |
| Capacità ((L/Fu.ft) | 368/12.99 | 568/20.06 | 368/12.99 |
| Dimensione ((W*D*H) mm | 1255*745*853 | 1870*745*805 | 1255*745*853 |
| Peso netto/peso lordo in kg | 55/62 | 75/88 | 55/62 |
| Fornitore di energia | 220~240 ¢/50 | 220~240 ¢/50 | 220~240 ¢/50 |
| Potenza nominale | 350 | 400 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()